후원금 결과 보고(2020년 1월~2020년 6월) | |||||||
수입 | 지출 | 지출내역 | 잔액 | ||||
이월금 | 968,260 | 968,260 | |||||
CMS 후원 ▪ 해피빈 ▪ 개인후원 | 1월 | 1,553,520 | 1,975,619 | 인건비 | 제수당 | 1,000,000 | 546,161 |
업무추진비 | 기관운영비 | 132,000 | |||||
운영비 | 수용비 및 수수료 | 293,619 | |||||
상환금(지정) | 상환금 | 550,000 | |||||
2월 | 5,836,640 | 2,674,777 | 인건비 | 제수당 | 300,000 | 3,708,024 | |
퇴직금 및 퇴직적립금 | 600,002 | ||||||
사회보험부담금 | 1,005,590 | ||||||
운영비 | 수용비 및 수수료 | 119,185 | |||||
사업비 | 정서프로그램 | 100,000 | |||||
상환금(지정) | 상환금 | 550,000 | |||||
3월 | 1,927,660 | 2,139,196 | 인건비 | 제수당 | 300,000 | 3,496,488 | |
퇴직금 및 퇴직적립금 | 300,001 | ||||||
일용잡금 | 187,500 | ||||||
운영비 | 수용비 및 수수료 | 434,865 | |||||
공공요금 | 36,830 | ||||||
연료비 | 330,000 | ||||||
상환금(지정) | 상환금 | 550,000 | |||||
4월 | 2,529,380 | 2,999,486 | 인건비 | 제수당 | 300,000 | 3,026,382 | |
퇴직금 및 퇴직적립금 | 300,001 | ||||||
사회보험부담금 | 910,900 | ||||||
일용잡금 | 187,500 | ||||||
업무추진비 | 기관운영비 | 9,500 | |||||
운영비 | 수용비 및 수수료 | 741,585 | |||||
상환금(지정) | 상환금 | 550,000 | |||||
5월 | 2,156,780 | 2,483,655 | 인건비 | 제수당 | 300,000 | 2,699,507 | |
사회보험부담금 | 567,400 | ||||||
일용잡금 | 187,500 | ||||||
업무추진비 | 기관운영비 | 65,700 | |||||
운영비 | 수용비 및 수수료 | 813,055 | |||||
상환금(지정) | 상환금 | 550,000 | |||||
6월 | 3,398,512 | 2,468,871 | 인건비 | 제수당 | 300,000 | 3,629,148 | |
퇴직금 및 퇴직적립금 | 300,001 | ||||||
사회보험부담금 | 525,420 | ||||||
일용잡금 | 187,500 | ||||||
운영비 | 수용비 및 수수료 | 605,950 | |||||
상환금(지정) | 상환금 | 550,000 | |||||
합계 | 18,370,752 | 14,741,604 | 3,629,148 |
등록된 댓글이 없습니다.
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234