후원금 수입/지출내역-단위(원) | |||||
| 수 입 | 지 출 | 지출내역 | 잔 액 | |
이월금 | 1,957,831 | | | 1,957,831 | |
CMS 후원 ▪ 해피빈 ▪ 개인후원 | 1월 | 6,622,340 | 7,136,520 | 인건비 913,660 운영비 1,677,860 사업비 4,555,000 (스키캠프) | 1,443,651 |
2월 | 2,674,244 | 2,927,750 | 인건비 2,023,140 운영비 895,250 사업비 9,360 | 1,190,145 | |
3월 | 2,164,900 | 2,135,035 | 인건비 1,246,570 운영비 888,465 | 1,220,010 | |
4월 | 2,701,920 | 2,268,410 | 인건비 1,395,640 (건강보험연말 정산료) 운영비 803,030 사업비 69,740 | 1,653,520 | |
5월 | 2,113,120 | 2,661,875 | 인건비 1,255,790 운영비 1,406,085 | 1,104,765 | |
6월 | 2,131,840 | 2,931,595 | 인건비 1,255,790 운영비 1,667,805 사업비 8,000 | 305,010 | |
합 계 | 20,366,195 | 20,061,185 | | 305,010 |
등록된 댓글이 없습니다.
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234