후원금 수입/지출내역-단위(원) | |||||
| 수 입 | 지 출 | 지출내역 | 잔 액 | |
이월금 | 757,430 | | | 757,430 | |
CMS 후원 ▪ 해피빈 ▪ 개인후원 | 7월 | 2,497,840 | 1,973,812 | 인건비 1,102,547 운영비 871,265 | 1,281,458 |
8월 | 2,715,190 | 3,592,717 | 인건비 1,828,107 운영비 1,755,010 (차량수리비) 사업비 9,600 | 403,931 | |
9월 | 2,054,340 | 1,981,042 | 인건비 2,054,340 운영비 878,495 | 477,229 | |
10월 | 2,109,412 | 2,399,152 | 인건비 2,109,412 운영비 2,399,152 (차량수리비) 사업비 10,000 | 187,489 | |
11월 | 2,785,570 | 2,909,192 | 인건비 1,828,107 운영비 1,071,725 사업비 9,360 | 63,867 | |
12월 | 4,602,326 | 2,708,362 | 인건비 1,621,667 운영비 1,058,795 사업비 27,900 | 1,957,831 | |
합 계 | 17,522,108 | 15,564,277 | | 1,957,831 |
등록된 댓글이 없습니다.
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234