연 번 | 세입결산 | 세출결산 | ||||
관 | 항 | 결산액 | 관 | 항 | 결산액 | |
1 | 보조금 수입 | 보조금 수입 | 125,854,000 | 사무비 | 인건비 | 84,340,124 |
2 | 후원금 수입 | 후원금 수입 | 31,201,123 | 사무비 | 운영비 | 16,878,495 |
3 | 이월금 | 이월금 | 2,696,137 | 재산조성비 | 시설비 | 16,616,000 |
4 | 잡수입 | 잡수입 | 1,470 | 사업비 | 사업비 | 39,960,280 |
보조금 수입 운영비,급식비,차량운행비,사랑의 점심나누기 지역지원사업비,기능보강사업비 시설개선사업비,방학프로그램 사업비,우수지역아동센터 사업비,상·하반기 추가운영비, 운영비(난방비) 추가지원사업비 | ||||||
세입합계 | 159,752,730 | 세출합계 | 157,794,899 |
등록된 댓글이 없습니다.
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234