연 번 | 세입결산 | 세출결산 | ||||
관 | 항 | 결산액 | 관 | 항 | 결산액 | |
1 | 보조금 수입 | 보조금 수입 | 114,784,000 | 사무비 | 인건비 | 86,101,934 |
2 | 후원금 수입 | 후원금 수입 | 45,840,359 | 사무비 | 업무추진비 | 54,750 |
3 | 이월금 | 이월금 | 4,229,970 | 사무비 | 운영비 | 15,466,495 |
4 | 잡수입 | 잡수입 | 3,902 | 재산조성비 | 시설비 | 15,348,435 |
보조금 수입:운영비,급식비,거점형사업비,차량운행비 | 사업비 | 사업비 | 45,190,480 | |||
세입합계 | 164,858,231 | 세출합계 | 162,162,094 |
등록된 댓글이 없습니다.
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234