진천시민지역아동센터에서는 사회복지 재무회계규칙 제19조 제 2항에 의거하여
다음과 같이 공고합니다.
연 번 | 세입결산 | 세출결산 | ||||
관 | 항 | 결산액 | 관 | 항 | 결산액 | |
1 | 사업수입 | 사업수입 | 1,200,000 | 사무비 | 인건비 | 78,791,290 |
2 | 보조금 수입 | 보조금 수입 | 113,140,000 | 사무비 | 업무추진비 | 286,000 |
3 | 후원금 수입 | 후원금 수입 | 35,559,611 | 사무비 | 운영비 | 14,780,580 |
4 | 잡수입 | 잡수입 | 102,770 | 사업비 | 사업비 | 51,543,180 |
세입합계 | 150,002,381 | 세출합계 | 145,401,050 |
등록된 댓글이 없습니다.
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234