순번 | 세입 | 세출 | ||||||||
관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | |
1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 151,643,000 | 151,643,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 96,347,190 | 96,974,201 | ▲627,011 |
2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 24,600,000 | 37,258,010 | ▲12,658,010 | 사무비 | 업무추진비 | 100,000 | 207,200 | ▲107,200 |
3 | 이월금 | 이월금 | 968,260 | 968,260 | 0 | 사무비 | 운영비 | 12,323,770 | 13,887,604 | ▲1,563,834 |
4 | 잡수입 | 잡수입 | 0 | 2,044 | ▲2,044 | 재산조성비 | 시설비 | 10,460,000 | 10,460,000 | 0 |
5 | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 830,000 | 1,648,800 | ▲818,800 |
6 | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 50,550,300 | 54,650,300 | ▲4,100,000 |
7 | | | 0 | 0 | 0 | 부채상환금 | 부채상환금 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 |
세입 합계 | 177,211,260 | 189,871,314 | ▲12,660,054 | 세출합계 | 177,211,260 | 184,428,105 | ▲7,216,845 |
등록된 댓글이 없습니다.
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234