결산총괄표
(단위: 원)
순번 | 세입 | 세출 | ||||||||||||
관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | |||||
1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 128,258,000 | 128,258,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 93,843,010 | 94,241,280 | ▲398,270 | ||||
2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 26,400,000 | 28,707,886 | ▲2,307,886 | 사무비 | 업무추진비 | 100,000 | 56,000 | 44,000 | ||||
3 | 이월금 | 이월금 | 0 | 685,268 | ▲685,268 | 사무비 | 운영비 | 13,522,990 | 11,717,340 | 1,805,650 | ||||
4 | 잡수입 | 잡수입 | 0 | 746 | ▲746 | 사업비 | 운영비 | 540,000 | 1,427,380 | ▲887,380 | ||||
5 | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 40,052,000 | 43,941,640 | ▲3,889,640 | ||||
6 | 후원금수입(지정) | 후원금수입(지정) | 0 | 0 | 0 | 부채상환금 | 부채상환금 | 6,600,000 | 5,300,000 | 1,300,000 | ||||
세입 합계 | 154,658,000 | 157,651,900 | ▲2,993,900 | 세출합계 | 154,658,000 | 156,683,640 | ▲2,025,640 |
등록된 댓글이 없습니다.
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234